杭州金谱科学仪器有限公司从事于实验室仪器、相关耗材代理销售的新兴企业。
    
德国ELTRA元素分析仪Products
热重分析仪TGA Thermostep

性能指标
| 分析元素 | moisture, volatiles, 灰分含量 | 
| 样品 | 合成物, 无机物, 有机物 | 
| 应用领域 | 农业, 化学 / 合成材料, 医药品, 地质 / 矿产, 建筑原料, 煤炭/电厂, 环境 / 资源回收利用, 玻璃/ 陶瓷, 生物, 食物 | 
| 炉子 | resistance heated ceramic furnace, programmable in 1 °C steps from 50 °C up to 1000 °C | 
| 检测方式 | 天平 | 
| 样品数 | 19个坩埚 + 1个参照坩埚 | 
| 天平精度 | 0.0001 g | 
| 天平准确度 | 0.02 % RSD | 
| 载气 | 依不同应用而定: | 
| 所需功率 | 230 V, 50/60 Hz, max. 32 A | 
| 尺寸 (宽 x 高 x 纵深) | 55 x 52 x 62 cm | 
| 重量 | ~ 65 kg | 
| 所需设备 | 电脑, 显示器, 外部排气(排气直径: 100mm; 排气 4m3/min) | 


